MIDI-CC-Liste
Durchsuchbare Referenz aller standardisierten MIDI-Control-Change-Nummern.
| CC# | Bezeichnung |
|---|---|
| 0 | Bank Select (MSB) |
| 1 | Modulation Wheel |
| 2 | Breath Controller |
| 4 | Foot Controller |
| 5 | Portamento Time |
| 6 | Data Entry (MSB) |
| 7 | Channel Volume |
| 8 | Balance |
| 10 | Pan |
| 11 | Expression |
| 12 | Effect Control 1 |
| 13 | Effect Control 2 |
| 32 | Bank Select (LSB) |
| 33 | Modulation Wheel (LSB) |
| 38 | Data Entry (LSB) |
| 64 | Sustain Pedal (Damper) |
| 65 | Portamento On/Off |
| 66 | Sostenuto Pedal |
| 67 | Soft Pedal |
| 68 | Legato Footswitch |
| 69 | Hold 2 |
| 70 | Sound Controller 1 (Sound Variation) |
| 71 | Sound Controller 2 (Resonance/Timbre) |
| 72 | Sound Controller 3 (Release Time) |
| 73 | Sound Controller 4 (Attack Time) |
| 74 | Sound Controller 5 (Brightness/Cutoff) |
| 84 | Portamento Control |
| 91 | Effect 1 Depth (Reverb Send) |
| 92 | Effect 2 Depth (Tremolo) |
| 93 | Effect 3 Depth (Chorus Send) |
| 94 | Effect 4 Depth (Detune) |
| 95 | Effect 5 Depth (Phaser) |
| 96 | Data Increment |
| 97 | Data Decrement |
| 98 | NRPN LSB |
| 99 | NRPN MSB |
| 100 | RPN LSB |
| 101 | RPN MSB |
| 120 | All Sound Off |
| 121 | Reset All Controllers |
| 122 | Local Control On/Off |
| 123 | All Notes Off |
| 124 | Omni Mode Off |
| 125 | Omni Mode On |
| 126 | Mono Mode On |
| 127 | Poly Mode On |
So funktioniert's
MIDI Control Change ist der Standard, mit dem Hardware-Controller, Fußpedale und DAW-Automation Werte an Synthesizer und Software-Instrumente senden – unabhängig von Noten. Nutze die Suche, um schnell die passende CC-Nummer zu einer Funktion zu finden, etwa beim Einrichten eines MIDI-Controllers oder beim Debuggen von MIDI-Automationsdaten.
Häufige Fragen
Was ist ein MIDI Control Change (CC)?
Ein CC-Event überträgt einen Reglerwert (0–127) zusätzlich zu Noten – z.B. wie weit ein Modulationsrad gedreht ist oder ob das Sustain-Pedal gedrückt ist. Jede CC-Nummer hat eine im Standard definierte (aber nicht immer verbindliche) Bedeutung.
Welche CC-Nummern werden am häufigsten genutzt?
CC1 (Modulation), CC7 (Lautstärke), CC10 (Panorama), CC11 (Expression) und CC64 (Sustain-Pedal) gehören zu den am weitesten verbreiteten – fast jedes MIDI-Keyboard und jede DAW unterstützt sie zuverlässig.
Was ist der Unterschied zwischen MSB und LSB?
Für feinere Auflösung als die üblichen 128 Stufen kombinieren manche Controller zwei CC-Nachrichten: MSB (Most Significant Byte, grober Wert) und LSB (Least Significant Byte, Feinabstufung) – zusammen ergeben sie bis zu 16.384 Stufen, z.B. bei Bank Select.